Major Items of India's Balance of Payments |
(US$ billion) |
Item | June 2025 PR | June 2026 P | April-June 2025 PR | April-June 2026 P |
A. Current Account (Net) [A.1 to A.4] | 1.2 | -6.2 | -2.9 | -3.1 |
A.1 Merchandise (Net) [a-b] | -19.2 | -30.2 | -68.9 | -85.7 |
a. Exports | 35.3 | 41.2 | 112.7 | 132.2 |
b. Imports | 54.5 | 71.4 | 181.6 | 218.0 |
A.2 Services (Net) [a-b] | 16.2 | 17.9 | 47.9 | 52.2 |
a. Exports | 32.1 | 36.4 | 97.4 | 106.7 |
b. Imports | 15.9 | 18.5 | 49.5 | 54.5 |
A.3 Transfers (Net) | 10.9 | 11.9 | 30.9 | 41.4 |
A.4 Income (Net) | -6.8 | -5.8 | -12.8 | -11.1 |
B. Capital Account (Net) [B.1 to B.6] | -1.6 | 9.1 | 7.4 | -5.0 |
B.1 Foreign Direct Investment (Net) [a-b] | 2.3 | 1.3 | 4.8 | 7.8 |
a. In India (Net) | 5.3 | 3.5 | 13.9 | 17.2 |
b. Abroad (Net) | 3.1 | 2.1 | 9.2 | 9.4 |
B.2 Foreign Portfolio Investment (Net) [a-b] | 2.4 | 2.5 | 1.6 | -9.6 |
a. In India (Net) | 2.7 | 2.7 | 2.5 | -8.6 |
b. Abroad (Net) | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
B.3 External Commercial Borrowings (Net) [a-b] | -0.4 | -0.5 | 5.3 | -0.1 |
a. To India (Net) | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 3.3 |
b. By India (Net) | 0.3 | 1.8 | -0.8 | 3.4 |
B.4 Short-term Credit to India (Net) | 0.3 | 1.6 | -0.1 | 3.5 |
B.5 Banking Capital (Net) | -3.2 | 8.2 | -1.6 | 3.5 |
of which: NRI Deposits (Net) | 1.7 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
B.6 Other Capital (Net) | -3.1 | -4.0 | -2.6 | -10.1 |
C. Overall Balance (A+B) | -0.4 | 2.9 | 4.5 | -8.1 |
D. Monetary Movements [‘-’ : Increase ; ‘+’ : Decrease] | 0.4 | -2.9 | -4.5 | 8.1 |
PR: Partially Revised; and P: Preliminary. |
Note: 1. Errors and omissions are included under ‘Other Capital’. 2. Total of sub-components may not tally with aggregate due to rounding off. |